Übernachtungspreise 2010
(mit Frühstück pro Person)
Preis pro Person für 1 Nacht | Preise gültig bis Anfangs Nov. 10 | |
| pro Person | ||
| pro Person in DZ Standard | € 81 | CHF 122 |
| pro Person in DZ Gartensicht | € 89 | CHF 133 |
| pro Person in Suite Standard | € 93 | CHF 139 |
| pro Person in Suite Gartensicht | € 102 | CHF 153 |
| pro Person in Wellnesssuite Standard¹ | € 113¹ | CHF 169¹ |
| pro Person in Wellnesssuite Gartensicht¹ | € 126¹ | CHF 189¹ |
| pro Person in Dependance Aletsch | € 65 | CHF 97 |
| Preis für 1 Person | ||
| pro Person in DZ Standard | € 101 | CHF 152 |
| pro Person in DZ Gartensicht | € 109 | CHF 163 |
| pro Person in Wellnesssuite Gartensicht¹ | € 172¹ | CHF 258¹ |
| pro Person in Dependance Aletsch | € 78 | CHF 117 |
Suite für 3-5 Personen | pro Person | |
| pro Person in Suite Gartensicht | € 81 | CHF 122 |
| pro Person in Suite Standard | € 73 | CHF 110 |
| Preis pro Suite | ||
| Familie mit 1 Erwachsenen und 1-2 Kindern | € 133 | CHF 199 |
| Familie mit 2 Erwachsenen und 1-2 Kindern | € 194 | CHF 291 |
| Familie mit 3 Erwachsenen und 1-2 Kindern | € 235 | CHF 352 |
Halbpension (Zuschlag p. P.) | im Restaurant Taverne | |
| Abendessen: 4-Gang-Menu | € 25 | CHF 38 |
| Abendessen: 3-Gang-Menu | € 21 | CHF 32 |
| Tagesteller | € 15 | CHF 22 |
| Kindermenu (bis 12 Jahre) | € 10 | CHF 17 |
| Halbpension inkl. 1 Candle-Light Gourmet-Menu | € 50 | CHF 70 |
| ¹ Wochenendzuschlag Wellnesssuiten (FR+SA) Fr. 20 pro Nacht + Person | ||
| Unseren Gästen aus dem Euro-Raum garantieren wir den oben angewendeten Umrechnungskurs von € 0.66 = CHF 1. Anwendbare Bedingungen siehe hier. | ||
SALINA MARIS****, Bade- & Wellnesshotel, CH - 3983 Breiten ob Mörel,Tel +41 (0)27 928 42 42, Fax +41 (0)27 928 42 41,
Der Schweizer Bade-, Wellness- und Wanderkurort BREITEN, mitten im Walliser Weltnaturerbe Schweizer Alpen, Jungfrau-Aletsch gelegen, bildet mit den Tourismusorganisationen von Brig, Naters-Belalp,
Riederalp Mörel, Bettmeralp und Fiesch-Fieschertal ALETSCH.





