Übernachtungspreise 2013
(mit Frühstück pro Person)
Preis pro Person für 1 Nacht | Preise gültig bis Anfangs Nov. 13 | |
Zimmer für 2 Personen (pro Person) | Halbpension | ZF |
| pro Person in DZ Classic | CHF 158 | CHF 125 |
| pro Person in DZ Superior | CHF 171 | CHF 138 |
| pro Person in Apartment (1-3 Zimmer) | CHF 183 | CHF 150 |
| pro Person in Juniorsuite Classic¹ | CHF 189¹ | CHF 156¹ |
| pro Person in Juniorsuite Superior¹ | CHF 210¹ | CHF 177¹ |
| pro Person in Dependance Aletsch | CHF 132 | CHF 99 |
Zimmer für 1 Person | Halbpension | ZF |
| 1 Person in DZ Classic | CHF 189 | CHF 156 |
| 1 Person in DZ Superior | CHF 205 | CHF 172 |
| 1 Person in Juniorsuite Superior¹ | CHF 259¹ | CHF 226¹ |
| 1 Person in Dependance Aletsch | CHF 156 | CHF 123 |
Apartment für 3-5 Personen (pro Person) | Halbpension | ZF |
| pro Person in Apartment (1-3 Zimmer) | CHF 143 | CHF 110 |
Familienapartment (1-3 Zimmer) (Preis pro Apartment) | Halbpension | ZF |
| pro Familie mit 1 Erwachsenen und 1-2 Kindern | CHF 249 | CHF 199 |
| pro Familie mit 2 Erwachsenen und 1-2 Kindern | CHF 382 | CHF 299 |
| pro Familie mit 3 Erwachsenen und 1-2 Kindern | CHF 474 | CHF 358 |
| ¹ Wochenendzuschlag Juniorsuite Wellness (FR+SA) Fr. 20 pro Nacht + Person | ||
SALINA MARIS****, Bade- & Wellnesshotel, CH - 3983 Breiten ob Mörel,Tel +41 (0)27 928 42 42, Fax +41 (0)27 928 42 41,
Der Schweizer Bade-, Wellness- und Wanderkurort BREITEN, mitten im Walliser Weltnaturerbe Schweizer Alpen, Jungfrau-Aletsch in der aletscharena gelegen, bildet mit den Tourismusorganisationen von Brig, Naters-Belalp,
Riederalp Mörel, Bettmeralp und Fiesch-Fieschertal ALETSCH.








